Produkt Bierutow (zł/t) Prusice (zł/t) Dziadowa Kloda (zł/t) Przylesie (zł/t) Ostatnia aktualizacja
Pszenica konsumpcja 700 700 700 700 19.12.2025 09:53
Pszenica paszowa 670 670 670 670 19.12.2025 09:53
Rzepak 1980 1980 1980 1980 19.12.2025 09:51
Kukurydza sucha 660 660 660 660 13.11.2025 11:20
Kukurydza mokra 450 450 430 430 19.12.2025 09:52
Jeczmien konsumpcyjny 650 650 650 650 08.12.2025 10:03
Pszenzyto 630 630 630 630 08.12.2025 10:03
Słonecznik 1750 1750 1750 1750 06.10.2025 15:00

Ceny netto – bez VAT

Maszyny rolnicze KUHN oraz inne, Środki ochrony roślin, Nawozy, Materiał siewny