Produkt Bierutow (zł/t) Prusice (zł/t) Dziadowa Kloda (zł/t) Przylesie (zł/t) Ostatnia aktualizacja
Pszenica konsumpcja 670 670 670 670 08.10.2025 14:11
Pszenica paszowa 630 630 630 630 08.10.2025 11:58
Rzepak 1960 1960 1960 1960 03.10.2025 19:42
Kukurydza sucha 670 670 670 670 06.10.2025 14:59
Kukurydza mokra 440 420 420 420 06.10.2025 15:03
Jeczmien konsumpcyjny 580 580 580 580 03.10.2025 19:44
Pszenzyto 580 580 580 580 03.10.2025 19:44
Słonecznik 1750 1750 1750 1750 06.10.2025 15:00

Ceny netto – bez VAT

Maszyny rolnicze KUHN oraz inne, Środki ochrony roślin, Nawozy, Materiał siewny